ISO 3-letter code | ISO 2-letter code | EU country | used by data calls | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco** | FDI | MedBS | ||||
| AUT | AU | Austria | Austria | |||
| BEL | BE | Belgium | Belgique/België | x | x | |
| BGR | BG | Bulgaria | България | x | x | x |
| CYP | CY | Cyprus | Κύπρος | x | x | |
| CZE | CZ | Czechia* | Česká | x | ||
| DEU | DE | Germany | Deutschland | x | x | |
| DNK | DK | Denmark | Danmark | x | x | |
| ESP | ES | Spain | España | x | x | x |
| EST | EE | Estonia | Eesti | x | x | |
| FIN | FI | Finland | Suomi | x | x | |
| FRA | FR | France | France | x | x | x |
| GRC | GR | Greece | Ελλάδα | x | x | |
| HRV | HR | Croatia | Hrvatska | x | x | |
| HUN | HU | Hungary* | Magyarország | x | ||
| IRL | IE | Ireland | Éire | x | x | |
| ITA | IT | Italy | Italia | x | x | x |
| LTU | LT | Lithuania | Lietuva | x | x | |
| LUX | LU | Luxembourg* | Lëtzebuerg | |||
| LVA | LV | Latvia | Latvija | x | x | |
| MLT | MT | Malta | Malta | x | x | x |
| NLD | NL | Netherlands (the) | Nederland | x | x | |
| POL | PL | Poland | Polska | x | x | |
| PRT | PT | Portugal | Portugal | x | x | |
| ROU | RO | Romania | România | x | x | x |
| SVK | SK | Slovakia* | Slovensko | x | ||
| SVN | SI | Slovenia | Slovenija | x | x | |
| SWE | SE | Sweden | Sverige | x | x | |
* Land-locked countries, no sea coats.
**Eco stands for economic data calls, i.e. Fleet, Aquaculture, Processing Industry and Social